Información de precios y tarifas
Cargos para el comerciante
Tipo de transacción | GBP | EUR | USD |
---|---|---|---|
Coste por carga de cada tarjeta | £1,00 | €1.00 | $1.50 |
Coste por carga de cada tarjeta (Tarjetas virtuales) | £1,00 | €1.00 | $1.50 |
Emisión de tarjeta inicial para tarjeta estándar (Tarjetas físicas)* | £0.00 | €0.00 | $0.00 |
Tarifa de emisión de tarjeta compartida (por tarjeta) | £7.50 | -- | -- |
Tarifa de emisión de tarjeta inicial por tarjeta (tarjetas virtuales) | £9.00 | -- | -- |
*Se aplicará un cargo por emisión de tarjeta si la tarjeta estándar no se carga dentro de 1 mes
Cargos para el titular de la tarjeta
Tipo de transacción | GBP | EUR | USD |
---|---|---|---|
Emisión de la tarjeta (tarjetas físicas) | £0,00 | €0.00 | $0.00 |
Reemplazo de tarjeta | £20 | €20 | $20 |
Tarifa de inactividad** | £2.00 | €2.00 | $2.00 |
Punto de venta | 2% (min £0.20, max £1.50) | 2% (min €0.30, max €2.00) | 2% (min $0.40, max $2.50) |
ATM (en la moneda de la tarjeta) | £0.75 | €1.00 | $1.00 |
ATM (en otra moneda) | £0.95 | €1.30 | $1.50 |
Honorarios de Divisas | 2.75% | 2.75% | 3% |
Gastos de envío de la tarjeta | £2.00 (Envío en el Reino Unido) | €2.50 | -- |
**Las tarifas de inactividad se aplicarán cada mes después de 3 meses de inactividad.
Límites de uso de tarjeta
Nuestros límites estándar de uso de la tarjeta se muestran a continuación. En circunstancias excepcionales estos pueden ser aumentados.
GBP | EUR | USD | |
---|---|---|---|
Cantidad máxima de carga diaria | £5,000 | € 7,500 | $8,000 |
Importe máximo de carga mensual | £75,000 | € 100,000 | $125,000 |
Importe máximo de carga anual | £75,000 | € 100,000 | $125,000 |
Límite saldo de la tarjeta | £5,000 | € 7,500 | $8,000 |
Límite diario máximo ATM | £1,000 | € 1,000 | $1,000 |
Límite anual máximo ATM | £75,000 | € 75,000 | $75,000 |
Límites máximos solo por excepción
GBP | EUR | USD | |
---|---|---|---|
Cantidad máxima de carga diaria | £25,000 | € 25,000 | $25,000 |
Importe máximo de carga mensual | £150,000 | € 200,000 | $250,000 |
Importe máximo de carga anual | £150,000 | € 200,000 | $250,000 |
Límite de saldo de la tarjeta | £5,000 | € 7,500 | $8,000 |
Límite diario máximo ATM | £2,000 | € 2,000 | $2,000 |
Límite anual máximo ATM | £150,000 | € 200,000 | $250,000 |

¡eMoneyFlow MasterCard es totalmente gratuito para todos los titulares de tarjetas!
Para más preguntas, por favor visite nuestra sección FAQ.